各类上报数据
编号 | 名称 | 机器/座位数量 | 周课时 | 年教学周 | 学年总课时 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAD/CAM实训室 数控仿真实训室 | 53 | 32 | 32 | 54272 | 1机房 |
2 | 市场营销与电子商务实训室 | 53 | 29 | 32 | 49184 | 2机房 |
3 | 多媒体制作室 | 53 | 30 | 32 | 50880 | 3机房 |
4 | 图形图像实训室 | 53 | 23 | 32 | 39008 | 4机房 |
5 | 视频编辑制作室 | 53 | 32 | 32 | 54272 | 5机房 |
6 | 计算机应用技术实训基地 | 55 | 35 | 32 | 61600 | 6机房 |
7 | 会计电算化实训室(一) | 53 | 30 | 32 | 50880 | 7机房 |
8 | 计算机应用技术实训基地 | 49 | 28 | 32 | 43904 | 8机房 |
9 | 会计电算化实训室(二) | 49 | 28 | 32 | 43904 | 9机房 |
10 | 计算机应用技术实训基地 | 49 | 28 | 32 | 43904 | 10机房 |
11 | 计算机应用技术实训基地 | 54 | 32 | 32 | 55296 | 11机房 |
12 | 计算机应用技术实训基地 | 51 | 48 | 32 | 78336 | 12机房 |
13 | 计算机应用技术实训基地 | 56 | 40 | 32 | 71680 | 13机房 |
14 | 计算机应用技术实训基地 | 51 | 48 | 32 | 78336 | 14机房 |
15 | 网络技术实验室 | |||||
16 | 计算机组装室 | |||||
17 | 微机原理实训室 | |||||
18 | 语音室1 | 54 | 18 | 32 | 31104 | |
19 | 语音室2 | 54 | 16 | 32 | 27648 | |
20 | 语音室3 | 54 | 14 | 32 | 24192 | |
21 | 夏尔数码机房1 | 50 | 18 | 32 | 28800 | |
22 | 夏尔数码机房2 | 50 | 12 | 32 | 19200 | |
23 | 夏尔数码机房3 | 50 | 10 | 32 | 16000 | |
24 | 社会 | 883 | 14.11ATA | |||
25 | 社会 | 3002 | 15.5ATA | |||
926285 |
类型 | 系统名称(全称) | 来源 | 开发单位名称(全称) |
---|---|---|---|
资源库 | 读秀学术搜索 | 购买 | 读秀 |
资源库 | 维普资讯 | 购买 | 重庆维普资讯有限公司 |
资源库 | 汇雅电子图书 | 购买 | 北京世纪超星信息技术发展有限责任公司 |
资源库 | 知网 | 购买 | 中国学术期刊(光盘版)电子杂志社 |
资源库 | 银符考试模拟题库 | 购买 | 北京银符信息技术有限公司 |
资源库 | 万方数据 | 购买 | 万方数据股份有限公司 |
资源库 | 博看网 | 购买 | 武汉鼎森电子科技有限公司 |
资源库 | 中国高等教育数字图书馆 | 购买 | 高等教育文献保障系统(CALIS)管理中心 |
资源库 | FiF外语学习资源库 | 购买 | 北京外研讯飞教育科技有限公司 |
资源库 | 就业数字图书馆 | 购买 | 北京森图华睿教育科技有限公司 |
资源库 | 创业数字图书馆 | 购买 | 北京森图华睿教育科技有限公司 |
资源库 | 软件通-计算机技能视频学习系统 | 购买 | 中新金桥信息技术(北京)有限公司 |
资源库 | 库客数字音乐图书馆 | 购买 | 北京国泰东方信息技术有限公司 |
资源库 | 中国标准出版社全文数据库 | 购买 | 中国标准出版社 |
资源库 | CNKI职业技能资源在线 | 购买 | 中国学术期刊(光盘版)电子杂志社 |
资源库 | 书香中国 | 购买 | 中文在线 |
资源库 | 维普资讯-智立方 | 购买 | 重庆维普资讯有限公司 |
网络教学 | 财会实训教学平台 | 购买 | 厦门网中网软件有限公司 |
资源库 | 起点考试网 | 购买 | 北京智联起点信息技术有限公司 |
教务 | 鹏达校园网应用系统 | 购买 | 上海鹏达计算机系统开发有限公司 |
网络教学 | 一方益教电子商务教学模拟平台 | 购买 | 北京市华普亿方软件科技有限公司 |
网络教学 | 网中网会计技能竞赛平台 | 购买 | 厦门网中网软件有限公司 |
门户 | SiteServer CMS 内容管理系统 | 赠送 | 北京百容千域软件技术开发有限公司 |
其他 | 远程访问系统 | 购买 | 联图科技有限公司 |
网络教学 | 商战实践平台 | 购买 | 用友(集团) |
项目名称 | 项目数据 |
---|---|
电子图书总数(GB) | 7300.00 |
电子图书本学年新增数(GB) | 1500.00 |
多媒体教室座位数(个) | 3952 |
语音实验室座位数(个) | 162 |
计算机总数(台) | 1843 |
其中教学用计算机数(台) | 1712 |
其中公共机房(台) | 1402 |
其中专业机房(台) | 310 |
网络多媒体教室(间) | 45 |
出口总带宽(Mbps) | 2440.00 |
校园网主干最大带宽(Mbps) | 10000.00 |
网络信息点数(个) | 11700 |
管理信息系统数据总量(GB) | 2320.00 |
上网课程数(门) | 24 |
项目名称 | 项目数据 |
---|---|
电子图书总数(GB) | 5800.00 |
电子图书本学年新增数(GB) | 5800.00 |
多媒体教室座位数(个) | 3952 |
语音实验室座位数(个) | 162 |
计算机总数(台) | 1233 |
其中教学用计算机数(台) | 1102 |
其中公共机房(台) | 792 |
其中专业机房(台) | 310 |
网络多媒体教室(间) | 45 |
出口总带宽(Mbps) | 2300.00 |
校园网主干最大带宽(Mbps) | 10000.00 |
网络信息点数(个) | 11410 |
管理信息系统数据总量(GB) | 2300.00 |
上网课程数(门) | 18 |
项目名称 | 项目数据 |
---|---|
电子图书总数(GB) | 0 |
电子图书本学年新增数(GB) | 0 |
多媒体教室座位数(个) | 3952 |
语音实验室座位数(个) | 162 |
计算机总数(台) | 1017 |
其中教学用计算机数(台) | 922 |
其中公共机房(台) | 792 |
其中专业机房(台) | 130 |
网络多媒体教室(间) | 45 |
出口总带宽(Mbps) | 330.00 |
校园网主干最大带宽(Mbps) | 10000.00 |
网络信息点数(个) | 9600 |
管理信息系统数据总量(GB) | 8500.00 |
上网课程数(门) | 13 |
项目名称 | 项目数据 |
---|---|
电子图书总数(GB) | 0 |
电子图书本学年新增数(GB) | 0 |
多媒体教室座位数(个) | 3952 |
语音实验室座位数(个) | 162 |
计算机总数(台) | 1137 |
其中教学用计算机数(台) | 1082 |
其中公共机房(台) | 669 |
其中专业机房(台) | 413 |
网络多媒体教室(间) | 45 |
出口总带宽(Mbps) | 332.00 |
校园网主干最大带宽(Mbps) | 10000.00 |
网络信息点数(个) | 9500 |
管理信息系统数据总量(GB) | 8000.00 |
上网课程数(门) | 12 |
项目名称 | 项目数据 |
---|---|
电子图书总数(GB) | 0 |
电子图书本学年新增数(GB) | 0 |
多媒体教室座位数(个) | 3952 |
语音实验室座位数(个) | 162 |
计算机总数(台) | 953 |
其中教学用计算机数(台) | 912 |
其中公共机房(台) | 499 |
其中专业机房(台) | 413 |
网络多媒体教室(间) | 45 |
出口总带宽(Mbps) | 132.00 |
校园网主干最大带宽(Mbps) | 10000.00 |
网络信息点数(个) | 9500 |
管理信息系统数据总量(GB) | |
上网课程数(门) | 12 |
项目名称 | 项目数据 |
---|---|
电子图书总数(GB) | 0 |
电子图书本学年新增数(GB) | 0 |
多媒体教室座位数(个) | 3952 |
多媒体教室周均开放时间(小时) | 28 |
语音实验室座位数(个) | 108 |
语音实验室周均开放时间(小时) | 30 |
计算机总数(台) | 897 |
其中教学用计算机数(台) | 868 |
其中公共机房(台) | 498 |
其中专业机房(台) | 370 |
网络多媒体教室(间) | 45 |
出口总带宽(Mbps) | 132.00 |
校园网主干最大带宽(Mbps) | 10000.00 |
现运行的计算机管理信息系统 | 利奥创意互动平台、鹏达教务管理系统、用友财务管理系统、超星图书馆、 维普期刊、英语在线、国贸实训、市场营销、 电子商务、精品课程、视频点播等 |